Okitomo trân trọng gửi tới quý khách Lịch cắt điện Điện lực Hải Dương hôm nay ngày mai tuần này để quý khách dễ dàng sắp xếp công việc.
1. Lịch cắt điện Điện lực Thành phố Hải Dương 19-25/6/2023
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 12:00:00.000 | Lộ 2 TBA Xử lý nước | |||
2023-06-21 08:30:00.000 | 2023-06-21 17:00:00.000 | 1 phần phố Đức Minh | |||
2023-06-22 08:30:00.000 | 2023-06-22 13:30:00.000 | 1 phần khu Phú Tảo | |||
2023-06-22 09:30:00.000 | 2023-06-22 12:30:00.000 | 1 phần Tiền Tiến – Quyết Thắng | |||
2023-06-23 08:30:00.000 | 2023-06-23 17:00:00.000 | 1 phần khu Lộ Cương | |||
2023-06-25 08:00:00.000 | 2023-06-25 16:00:00.000 | 1 phần phường Hải Tân |
2. Lịch cắt điện Điện lực Chí Linh 19-25/6/2023:
Chưa có thông tin
3. Lịch cắt điện Điện lực Nam Sách 19-25/6/2023:
Chưa có thông tin
4. Lịch cắt điện Điện lực Thanh Hà 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Khê | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Thủy | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Thanh Hà | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Một phần xã Thanh Xá. | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Một phần xã Thanh Xá. | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Một phần xã Thanh Xá. | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Một phần xã Thanh Xá. | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Một phần xã Thanh Xá. | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Xã Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Thanh Quang | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Xã Thanh Lang |
5. Lịch cắt điện Điện lực Kinh Môn 19-25/6/2023:
Chưa có thông tin
6. Lịch cắt điện Điện lực Kim Thành 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 12:00:00.000 | Thị Trấn Phú Thái | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Xã Cộng Hòa | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Xã Kim Liên | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Xã Tuấn Việt, Ngũ Phúc | |||
2023-06-20 16:00:00.000 | 2023-06-21 00:00:00.000 | Thị trấn Phú Thái | |||
2023-06-20 16:00:00.000 | 2023-06-21 00:00:00.000 | Xã Việt Hưng, Bãi Mạc |
7. Lịch cắt điện Điện lực Gia Lộc 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 13:00:00.000 | 2023-06-20 17:00:00.000 | xã Thống Nhất, xã Liên Hồng, xã Yết Kiêu |
8. Lịch cắt điện Điện lực Tứ Kỳ 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | ||||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | ||||
2023-06-21 07:00:00.000 | 2023-06-21 15:00:00.000 | ||||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 15:00:00.000 | ||||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 15:00:00.000 | ||||
2023-06-24 07:00:00.000 | 2023-06-24 09:00:00.000 | Xã Minh ĐỨC, Quang Khải |
9. Lịch cắt điện Điện lực Cẩm Giàng 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 04:00:00.000 | 2023-06-20 04:15:00.000 | Cao An, Lai Cách, Tân Trường, Cụm công nghiệp Lai Cách | |||
2023-06-20 06:30:00.000 | 2023-06-20 06:46:00.000 | Cao An, Lai Cách, Tân Trường, Cụm công nghiệp Lai Cách | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | Bằng Giã, Long Xuyên, Cẩm Đông, Cẩm Đoài, một phần KCN Tân Trường | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | Cẩm Điền, Lê Xá, Mậu Tài | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | Cẩm điền, Hưng Thịnh, Lương Điền | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | Cẩm Phúc | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | KCN Phúc Điền | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | KCN Phúc Điền | |||
2023-06-20 09:00:00.000 | 2023-06-20 23:59:00.000 | Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Định, Cẩm Hoàng | |||
2023-06-20 09:30:00.000 | 2023-06-20 10:00:00.000 | Cẩm Hoàng | |||
2023-06-20 10:15:00.000 | 2023-06-20 10:45:00.000 | Cẩm Hoàng | |||
2023-06-20 11:00:00.000 | 2023-06-20 11:30:00.000 | Cẩm Hoàng | |||
2023-06-20 11:45:00.000 | 2023-06-20 12:15:00.000 | Cẩm Hoàng | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Đại An | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 09:30:00.000 | TBA Sumidenso, Sumiden, Doosan, Đại An 400 | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Phúc Điền | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | Phú Xá, KCN Đại An mở rộng, một phần KCN Tân trường | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 09:30:00.000 | TBA ChangHong | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Đại An mở rộng, Cẩm Đoài | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 09:30:00.000 | TBA Shinyang, TBA During | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Đại An mở rộng | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 09:30:00.000 | TBA Myongshin | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | một phần KCN Tân Trường, Cẩm Phúc, | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Tân Trường, Tân Kỳ, Phú Xá | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | lộ 470E8.11 (SD Global) | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Đại An mở rộng + một phần KCN Tân Trường | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | KCN Đại An | |||
2023-06-21 08:00:00.000 | 2023-06-21 09:30:00.000 | TBA Sumidenso 1000+630 | |||
2023-06-21 22:30:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | TBA Sumidenso 1000+630 | |||
2023-06-21 22:30:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | TBA Myongshin | |||
2023-06-21 22:30:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | TBA Shinyang, TBA During | |||
2023-06-21 22:30:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | TBA ChangHong | |||
2023-06-21 22:30:00.000 | 2023-06-21 23:59:00.000 | TBA Sumidenso, Sumiden, Doosan, Đại An 400 | |||
2023-06-22 06:00:00.000 | 2023-06-22 06:15:00.000 | Lai Cách, Cao An, Tân Trường, | |||
2023-06-22 06:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | Cum công nghiệp Lai Cách, Cao An | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | KCN Phúc Điền | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Định, Cẩm Hoàng | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | Cẩm Đông, Cẩm Đoài, KCN Tân Trường | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | KCN Vsip | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | KCN Vsip | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | KCN Vsip | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | Cẩm Phúc, Cẩm Điền | |||
2023-06-22 23:50:00.000 | 2023-06-22 23:59:00.000 | Lai Cách, Cao An, Tân Trường, | |||
2023-06-24 11:00:00.000 | 2023-06-24 11:30:00.000 | Cẩm Sơn | |||
2023-06-24 11:45:00.000 | 2023-06-24 12:15:00.000 | Cẩm Sơn |
10. Lịch cắt điện Điện lực Bình Giang 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | xã Nhân Quyền | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | xã Bình Xuyên, nhánh Phạm Lý | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | xã Hồng Khê, Thái Học, Cổ Bì, HTX Hồng Khê | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | xã Thúc Kháng, HTX Lương Ngọc | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | xã Vĩnh Hồng | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | một phần huyện Bình Giang | |||
2023-06-22 07:30:00.000 | 2023-06-22 08:30:00.000 | thôn Dinh Như | |||
2023-06-22 08:30:00.000 | 2023-06-22 09:30:00.000 | thôn Gòi | |||
2023-06-22 09:30:00.000 | 2023-06-22 10:30:00.000 | thôn Gòi | |||
2023-06-22 10:30:00.000 | 2023-06-22 11:30:00.000 | thôn Bình Đê | |||
2023-06-22 11:30:00.000 | 2023-06-22 12:30:00.000 | thôn Trại Như | |||
2023-06-23 08:00:00.000 | 2023-06-23 09:00:00.000 | thôn Bùi Xá | |||
2023-06-23 09:00:00.000 | 2023-06-23 10:00:00.000 | thôn Bùi Xá | |||
2023-06-23 10:00:00.000 | 2023-06-23 11:00:00.000 | thôn Hòa Loan | |||
2023-06-25 06:50:00.000 | 2023-06-25 07:10:00.000 | một phần huyện Bình Giang | |||
2023-06-25 06:50:00.000 | 2023-06-25 07:10:00.000 | một phần huyện Bình Giang | |||
2023-06-25 07:00:00.000 | 2023-06-25 15:00:00.000 | xã Vĩnh Hồng | |||
2023-06-25 07:00:00.000 | 2023-06-25 14:20:00.000 | một phần huyện Bình Giang | |||
2023-06-25 14:00:00.000 | 2023-06-25 14:20:00.000 | một phần huyện Bình Giang | |||
2023-06-25 14:00:00.000 | 2023-06-25 14:20:00.000 | một phần huyện Bình Giang |
11. Lịch cắt điện Điện lực Thanh Miện 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 06:00:00.000 | 2023-06-20 18:00:00.000 | Thôn Văn Xá- xã Ngô Quyền | |||
2023-06-20 06:00:00.000 | 2023-06-20 18:00:00.000 | Thôn Văn Xá- xã Ngô Quyền | |||
2023-06-20 07:00:00.000 | 2023-06-20 15:00:00.000 | Xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Thanh Tùng, Phạm Kha | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Khu Ba đa- xã Đoàn Tùng | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Thôn Tòng Hóa- xã Đoàn Kết | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Thôn Lam Cầu- xã Phạm Trấn | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Xã Hồng Phong; Thanh Giang | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Xã Tứ Cường; Cao Thắng và TT Thanh Miện | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Xã Tứ Cường; Cao Thắng và TT Thanh Miện | |||
2023-06-20 15:00:00.000 | 2023-06-20 23:00:00.000 | Xã Tứ Cường; Cao Thắng và TT Thanh Miện | |||
2023-06-21 06:00:00.000 | 2023-06-21 15:00:00.000 | Một phần xã Lam Sơn, Lê Hồng, Ngô Quyền và toàn bộ xã Đoàn Kết, Tân Tràn | |||
2023-06-21 06:00:00.000 | 2023-06-21 14:00:00.000 | Thôn Lam Cầu- xã Phạm Trấn | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 16:00:00.000 | Một phần Thị Trấn Thanh Miện và Một phần Khách hàng ĐL Gia Lộc | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 08:20:00.000 | Một Khách hàng chuyên dùng | |||
2023-06-22 15:00:00.000 | 2023-06-22 15:20:00.000 | Một Khách hàng chuyên dùng | |||
2023-06-24 06:00:00.000 | 2023-06-24 18:00:00.000 | TBA Phạm Xá- xã Ngô Quyền | |||
2023-06-24 06:00:00.000 | 2023-06-24 17:00:00.000 | Thôn Thọ Xuyên- xã Lam Sơn |
12. Lịch cắt điện Điện lực Ninh Giang 19-25/6/2023:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Xã Nghĩa An; Xã Ứng Hoè | |||
2023-06-20 08:00:00.000 | 2023-06-20 16:00:00.000 | Xã Nghĩa An | |||
2023-06-20 20:00:00.000 | 2023-06-20 23:55:00.000 | Xã Nghĩa An | |||
2023-06-20 20:00:00.000 | 2023-06-20 23:55:00.000 | Xã Nghĩa An; Xã Ứng Hoè | |||
2023-06-21 08:30:00.000 | 2023-06-21 09:30:00.000 | một phần thôn Đông Tân | |||
2023-06-21 09:45:00.000 | 2023-06-21 10:45:00.000 | một phần thôn Tế Cầu | |||
2023-06-21 11:00:00.000 | 2023-06-21 12:00:00.000 | một phần thôn Ứng Mộ | |||
2023-06-22 08:00:00.000 | 2023-06-22 15:00:00.000 | Xã: Nghĩa An, Ứng Hoè, Hồng Đức, An Đức, Tân Quang, Văn Hội | |||
2023-06-23 08:00:00.000 | 2023-06-23 12:00:00.000 | Công ty Sao Vàng | |||
2023-06-23 08:30:00.000 | 2023-06-23 11:30:00.000 | một phần thôn Kim Húc | |||
2023-06-24 07:30:00.000 | 2023-06-24 16:00:00.000 | TBA Bơm Sông Rùa (320+ 560)kVA lộ 375E8.7 |
13. Một số mẹo tránh hư hại thiết bị điện khi bị cắt điện đột ngột
- Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn như điều hòa.
- Cần có máy phát điện dự phòng.
- Khi mất điện nên rút nguồn điện cho các thiết bị như tủ bảo quản rượu vang , quạt trần , quạt hộp
- Sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời như Quạt tích điện năng lượng mặt trời
Quạt năng lượng mặt trời Thịnh Hoa
Quạt quỳ năng lượng mặt trời tích điện solar fan Thịnh Hoa FS-118
Quạt năng lượng mặt trời Thịnh Hoa
Quạt cây đứng tích điện năng lượng mặt trời solar fan Thịnh Hoa FS-168
Quạt năng lượng mặt trời Thịnh Hoa
Quạt cây đứng tích điện năng lượng mặt trời solar fan Thịnh Hoa FS-188
Quạt năng lượng mặt trời Thịnh Hoa
Quạt cây tích điện năng lượng mặt trời solar fan Thịnh Hoa FS-198
Xem thêm: Lịch cắt điện Điện lực Bắc Ninh hôm nay ngày mai tuần này
Lịch cắt điện Điện lực Thái Nguyên hôm nay ngày mai
Vậy là quý khách đã nắm được Lịch cắt điện Điện lực Hải Dương hôm nay ngày mai tuần này 19-25/6/2023 rồi. Để được tư vấn thêm vui lòng inbox fanpage Okitomo.
Điện Máy Okitomo
- Showroom: ngõ 202 Sông Nhuệ II - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Hotline: 0926.755.199
- Email: [email protected]
- Website: okitomo.com